* Ces frais sont assumés par l’entreprise sauf défaillance de celle-ci, étant précisé que dans ce cas, des frais de gestion de 4% HT sont perçus sur les revenus et produits de cessions encaissés par le client, sans que celui-ci n’ait à réaliser aucun paiement complémentaire.
Type | Mandat de gestion |
Date de création | Mai 2012 |
Zone d’investissement | Europe |
Entreprises cibles | Panier d’entreprises sélectionnées par Midi Capital |
Stratégie d’investissement | PME matures en développement, rentables ou en passe de l’être |
Type d’opération | Capital Développement |
Souscription minimale | 10 000 € |
Réduction d’ISF | 50% du montant de la souscription (hors droits d’entrée) |
Durée de l’investissement | 5 à 10 ans |
Droits d’entrée | 5% maximum |
Frais de gestion | 0%** |
** Pour le souscripteur, ces frais étant assumés par l’entreprise sauf défaillance de celle-ci, étant précisé que dans ce cas, les frais de gestion de 4% HT sont perçus sur les revenus et produits de cessions encaissés par le client, sans que celui-ci n’ait a réaliser aucun paiement complémentaire.